開關量采集板
產品簡介
MJ-CANBUS開關量采集板是一款對24路開關量信號進行高速采集,并轉換成實時數據以CAN總線通訊方式輸出到主控計算機的工業控制板,具有體積小、數據采集速率快、通 用性強、安裝方便等特點,可廣泛應用于工業控制領域。
技術參數
參數名稱 | 參 數 值 | |
型 號 | MJ-CANBUS | |
供電電源 | 輸入電壓 | 9-30VDC |
功 耗 | <1.2W | |
保護方式 | 反接保護和短路保護 | |
開關量采樣 | 通道數量 | 24路 |
隔離電壓 | 2000V光電隔離 | |
輸入電壓 | 高電平≥20V,低電平≤1V | |
通訊總線 | 隔離電壓 | >2000Vrms |
通訊協議 | CAN2.0A標準格式,11位標識符 | |
通訊方式 | 定時發送數據幀 | |
波 特 率 | 可設定 | |
工作溫度 | -20℃-+70℃ | |
儲存溫度 | -55℃-+85℃ | |
外形尺寸 | 164×108×20mm(長×寬×高) | |
安裝尺寸 | 間距 154×91mm,孔徑4-Φ5mm | |
安裝方式 | PCB裸板安裝 |
公司地址:?遼寧省鞍山市高新區千山中路366號 ??備案號:遼ICP備11006936號-1??
? 銷售部:15241238550(周經理)、15242202928(董工)
? 銷售部:15241238550(周經理)、15242202928(董工)